PARAFUSO FIXER
Pacote c/ 25 pçs.
Espessura x Comprimento
em Milímetros
3.0 x 10 – Cód. 16.091
3.0 x 12 – Cód. 16.098
3.0 x 14 – Cód. 16.100
3.0 x 20 – Cód. 16.110
3.0 x 25 – Cód. 16.120
3.0 x 30 – Cód. 16.020
3.5 x 12 – Cód. 13.994
3.5 x 14 – Cód. 16.021
3.5 x 16 – Cód. 16.030
3.5 x 22 – Cód. 13.986
3.5 x 25 – Cód. 16.051
3.5 x 30 – Cód. 16.040
3.5 x 35 – Cód. 16.052
3.5 x 40 – Cód. 16.047
4.0 x 14 – Cód. 16.122
4.0 x 16 – Cód. 16.125
4.0 x 20 – Cód. 16.128
4.0 x 25 – Cód. 16.129
4.0 x 30 – Cód. 16.135
4.0 x 35 – Cód. 16.134
4.0 x 40 – Cód. 16.136
4.0 x 45 – Cód. 16.138
4.0 x 50 – Cód. 16.137
4.5 x 20 – Cód. 16.050
4.5 x 30 – Cód. 16.053
4.5 x 35 – Cód. 16.054
4.5 x 40 – Cód. 16.055
4.5 x 45 – Cód. 16.070
4.5 x 50 – Cód. 16.074
4.5 x 60 – Cód. 16.075
5.0 x 35 – Cód. 16.088
5.0 x 40 – Cód. 16.071
5.0 x 45 – Cód. 16.076
5.0 x 50 – Cód. 16.072
5.0 x 60 – Cód. 16.073
5.0 x 70 – Cód. 16.077
5.0 x 80 – Cód. 16.080
6.0 x 25 – Cód. 16.102
6.0 x 30 – Cód. 16.103
6.0 x 35 – Cód. 16.104
6.0 x 40 – Cód. 16.105
6.0 x 45 – Cód. 16.081
6.0 x 50 – Cód. 16.082
6.0 x 60 – Cód. 16.083
6.0 x 80 – Cód. 16.085
6.0 x 90 – Cód. 16.086
6.0 x 100 – Cód. 16.087
(imagem ilustrativa)